This commit is contained in:
2023-12-31 07:36:28 +01:00
parent 7bc80936a1
commit 38897888cf
782 changed files with 272213 additions and 0 deletions

282
data/transactions.csv Normal file
View File

@ -0,0 +1,282 @@
date,amount,category
2020-01-01,89.92,groceries
2020-01-01,48.74,entertainment
2020-01-01,39.08,groceries
2020-01-01,48.36,groceries
2020-01-01,77.36,groceries
2020-01-01,73.46,groceries
2020-01-01,57.16,groceries
2020-01-01,75.94,groceries
2020-02-01,76.29,healthcare
2020-02-01,16.09,entertainment
2020-02-01,82.62,groceries
2020-02-01,21.61,utilities
2020-02-01,43.55,entertainment
2020-02-01,28.57,car
2020-02-01,86.28,groceries
2020-02-01,43.51,housing
2020-02-01,7.93,car
2020-03-01,51.83,groceries
2020-03-01,48.8,travel
2020-03-01,30.33,groceries
2020-03-01,85.14,groceries
2020-03-01,96.06,groceries
2020-03-01,66.16,housing
2020-03-01,53.73,groceries
2020-03-01,64.25,healthcare
2020-03-01,94.17,groceries
2020-04-01,65.61,housing
2020-04-01,11.49,travel
2020-04-01,88.06,groceries
2020-04-01,58.63,groceries
2020-04-01,28.14,groceries
2020-04-01,32.49,utilities
2020-04-01,6.55,groceries
2020-04-01,94.11,groceries
2020-05-01,1.19,groceries
2020-05-01,56.66,groceries
2020-05-01,49.05,entertainment
2020-05-01,41.46,healthcare
2020-05-01,71.48,entertainment
2020-05-01,32.84,groceries
2020-05-01,78.47,entertainment
2020-05-01,29.33,groceries
2020-06-01,87.67,groceries
2020-06-01,44.3,housing
2020-06-01,56.0,entertainment
2020-06-01,66.25,travel
2020-06-01,97.5,healthcare
2020-06-01,29.02,groceries
2020-06-01,97.86,groceries
2020-07-01,47.77,housing
2020-07-01,80.89,groceries
2020-07-01,21.09,utilities
2020-07-01,4.62,car
2020-07-01,96.13,utilities
2020-07-01,12.53,groceries
2020-07-01,35.77,entertainment
2020-08-01,82.73,healthcare
2020-08-01,47.77,groceries
2020-08-01,74.13,groceries
2020-08-01,38.33,entertainment
2020-08-01,65.55,housing
2020-08-01,6.29,groceries
2020-08-01,25.23,groceries
2020-09-01,49.51,travel
2020-09-01,17.92,entertainment
2020-09-01,74.69,travel
2020-09-01,89.4,groceries
2020-09-01,55.0,travel
2020-09-01,81.93,utilities
2020-09-01,57.69,healthcare
2020-09-01,22.22,entertainment
2020-09-01,13.22,entertainment
2020-09-01,77.76,groceries
2020-09-01,13.22,groceries
2020-10-01,57.58,groceries
2020-10-01,4.0,car
2020-10-01,20.48,utilities
2020-10-01,15.74,utilities
2020-10-01,59.31,entertainment
2020-10-01,15.31,groceries
2020-10-01,96.55,groceries
2020-10-01,91.65,entertainment
2020-10-01,50.04,groceries
2020-10-01,80.78,groceries
2020-11-01,71.81,groceries
2020-11-01,24.68,housing
2020-11-01,69.69,healthcare
2020-11-01,56.34,groceries
2020-12-01,66.58,entertainment
2020-12-01,76.24,utilities
2020-12-01,81.17,groceries
2020-12-01,47.01,car
2020-12-01,71.57,groceries
2020-12-01,73.81,utilities
2020-12-01,9.22,healthcare
2020-12-01,32.22,travel
2020-12-01,5.72,entertainment
2020-12-01,73.53,groceries
2021-01-01,70.84,entertainment
2021-01-01,99.42,entertainment
2021-01-01,37.04,healthcare
2021-01-01,90.98,healthcare
2021-01-01,58.67,healthcare
2021-01-01,92.68,groceries
2021-01-01,65.82,groceries
2021-01-01,99.58,groceries
2021-01-01,16.65,healthcare
2021-01-01,10.93,groceries
2021-02-01,33.45,groceries
2021-02-01,70.84,travel
2021-02-01,34.73,entertainment
2021-02-01,46.42,groceries
2021-02-01,91.4,healthcare
2021-02-01,71.29,travel
2021-02-01,21.49,entertainment
2021-02-01,18.48,groceries
2021-02-01,55.53,healthcare
2021-02-01,77.15,groceries
2021-03-01,43.56,groceries
2021-03-01,83.79,healthcare
2021-03-01,84.38,travel
2021-03-01,24.06,groceries
2021-03-01,56.91,groceries
2021-03-01,9.95,travel
2021-03-01,17.04,housing
2021-03-01,65.6,entertainment
2021-03-01,48.31,housing
2021-03-01,53.55,healthcare
2021-04-01,85.99,car
2021-04-01,59.48,travel
2021-04-01,1.1,travel
2021-04-01,54.48,groceries
2021-04-01,14.25,car
2021-04-01,24.01,groceries
2021-04-01,66.32,healthcare
2021-04-01,38.34,healthcare
2021-04-01,62.12,groceries
2021-04-01,14.14,housing
2021-04-01,64.07,groceries
2021-04-01,97.5,housing
2021-04-01,97.26,entertainment
2021-04-01,90.99,entertainment
2021-05-01,64.94,car
2021-05-01,36.64,groceries
2021-05-01,70.0,groceries
2021-05-01,90.62,groceries
2021-05-01,92.65,groceries
2021-05-01,77.18,groceries
2021-05-01,57.91,groceries
2021-05-01,43.15,housing
2021-06-01,83.8,groceries
2021-06-01,49.62,entertainment
2021-06-01,71.06,groceries
2021-06-01,33.25,groceries
2021-06-01,53.4,groceries
2021-06-01,4.61,entertainment
2021-06-01,2.51,utilities
2021-06-01,56.95,entertainment
2021-06-01,82.12,travel
2021-06-01,29.88,entertainment
2021-06-01,1.36,utilities
2021-07-01,40.01,housing
2021-07-01,47.98,groceries
2021-07-01,45.75,groceries
2021-07-01,95.4,groceries
2021-07-01,90.35,groceries
2021-07-01,82.36,groceries
2021-07-01,92.92,car
2021-07-01,16.85,entertainment
2021-07-01,82.77,groceries
2021-07-01,63.85,utilities
2021-07-01,10.82,entertainment
2021-08-01,42.11,groceries
2021-08-01,10.76,groceries
2021-08-01,49.48,entertainment
2021-08-01,53.11,groceries
2021-08-01,51.99,groceries
2021-08-01,75.16,utilities
2021-08-01,53.6,groceries
2021-08-01,37.27,groceries
2021-08-01,11.23,groceries
2021-09-01,45.43,groceries
2021-09-01,73.96,groceries
2021-09-01,45.1,groceries
2021-09-01,25.35,groceries
2021-09-01,68.04,groceries
2021-09-01,62.09,groceries
2021-09-01,66.98,utilities
2021-09-01,32.28,groceries
2021-09-01,19.8,entertainment
2021-09-01,69.23,groceries
2021-10-01,56.28,healthcare
2021-10-01,2.16,entertainment
2021-10-01,59.04,groceries
2021-10-01,89.95,groceries
2021-10-01,35.4,groceries
2021-10-01,75.07,entertainment
2021-10-01,34.26,groceries
2021-11-01,95.83,groceries
2021-11-01,9.02,utilities
2021-11-01,85.69,healthcare
2021-11-01,24.64,healthcare
2021-11-01,49.18,healthcare
2021-11-01,53.08,entertainment
2021-11-01,29.73,travel
2021-11-01,17.31,groceries
2021-11-01,76.38,groceries
2021-11-01,89.54,groceries
2021-12-01,53.16,groceries
2021-12-01,53.25,entertainment
2021-12-01,91.38,car
2021-12-01,77.33,entertainment
2021-12-01,85.64,groceries
2021-12-01,61.59,entertainment
2021-12-01,43.79,car
2021-12-01,44.01,travel
2021-12-01,13.41,healthcare
2022-01-01,96.68,housing
2022-01-01,18.45,groceries
2022-01-01,78.89,groceries
2022-01-01,6.87,healthcare
2022-01-01,56.18,entertainment
2022-01-01,63.06,groceries
2022-01-01,15.97,groceries
2022-01-01,50.25,groceries
2022-01-01,58.76,groceries
2022-01-01,24.09,groceries
2022-01-01,31.04,groceries
2022-01-01,70.04,groceries
2022-01-01,25.06,groceries
2022-01-01,61.61,travel
2022-01-01,39.21,groceries
2022-01-01,11.46,groceries
2022-02-01,14.8,housing
2022-02-01,81.78,healthcare
2022-02-01,12.49,entertainment
2022-02-01,68.73,utilities
2022-02-01,30.66,groceries
2022-02-01,56.6,groceries
2022-02-01,73.0,entertainment
2022-02-01,7.76,travel
2022-03-01,22.03,groceries
2022-03-01,74.89,groceries
2022-03-01,27.95,groceries
2022-03-01,97.88,travel
2022-03-01,29.95,entertainment
2022-03-01,33.46,entertainment
2022-03-01,11.64,entertainment
2022-03-01,28.7,groceries
2022-03-01,84.11,groceries
2022-03-01,65.94,healthcare
2022-03-01,68.89,groceries
2022-03-01,99.26,car
2022-03-01,19.47,car
2022-03-01,79.93,entertainment
2022-04-01,81.24,groceries
2022-04-01,32.05,utilities
2022-04-01,74.43,utilities
2022-04-01,92.54,entertainment
2022-04-01,67.87,entertainment
2022-04-01,49.54,groceries
2022-04-01,72.31,entertainment
2022-04-01,74.85,groceries
2022-04-01,56.05,groceries
2022-04-01,69.44,travel
2022-04-01,85.56,groceries
2022-05-01,14.99,healthcare
2022-05-01,29.46,groceries
2022-05-01,17.41,groceries
2022-05-01,83.34,groceries
2022-05-01,40.07,groceries
2022-05-01,78.19,entertainment
2022-05-01,32.96,housing
2022-05-01,89.92,entertainment
2022-06-01,86.82,groceries
2022-06-01,69.78,entertainment
2022-06-01,66.43,groceries
2022-06-01,58.21,groceries
2022-06-01,73.24,groceries
2022-06-01,19.85,groceries
2022-06-01,47.97,housing
1 date amount category
2 2020-01-01 89.92 groceries
3 2020-01-01 48.74 entertainment
4 2020-01-01 39.08 groceries
5 2020-01-01 48.36 groceries
6 2020-01-01 77.36 groceries
7 2020-01-01 73.46 groceries
8 2020-01-01 57.16 groceries
9 2020-01-01 75.94 groceries
10 2020-02-01 76.29 healthcare
11 2020-02-01 16.09 entertainment
12 2020-02-01 82.62 groceries
13 2020-02-01 21.61 utilities
14 2020-02-01 43.55 entertainment
15 2020-02-01 28.57 car
16 2020-02-01 86.28 groceries
17 2020-02-01 43.51 housing
18 2020-02-01 7.93 car
19 2020-03-01 51.83 groceries
20 2020-03-01 48.8 travel
21 2020-03-01 30.33 groceries
22 2020-03-01 85.14 groceries
23 2020-03-01 96.06 groceries
24 2020-03-01 66.16 housing
25 2020-03-01 53.73 groceries
26 2020-03-01 64.25 healthcare
27 2020-03-01 94.17 groceries
28 2020-04-01 65.61 housing
29 2020-04-01 11.49 travel
30 2020-04-01 88.06 groceries
31 2020-04-01 58.63 groceries
32 2020-04-01 28.14 groceries
33 2020-04-01 32.49 utilities
34 2020-04-01 6.55 groceries
35 2020-04-01 94.11 groceries
36 2020-05-01 1.19 groceries
37 2020-05-01 56.66 groceries
38 2020-05-01 49.05 entertainment
39 2020-05-01 41.46 healthcare
40 2020-05-01 71.48 entertainment
41 2020-05-01 32.84 groceries
42 2020-05-01 78.47 entertainment
43 2020-05-01 29.33 groceries
44 2020-06-01 87.67 groceries
45 2020-06-01 44.3 housing
46 2020-06-01 56.0 entertainment
47 2020-06-01 66.25 travel
48 2020-06-01 97.5 healthcare
49 2020-06-01 29.02 groceries
50 2020-06-01 97.86 groceries
51 2020-07-01 47.77 housing
52 2020-07-01 80.89 groceries
53 2020-07-01 21.09 utilities
54 2020-07-01 4.62 car
55 2020-07-01 96.13 utilities
56 2020-07-01 12.53 groceries
57 2020-07-01 35.77 entertainment
58 2020-08-01 82.73 healthcare
59 2020-08-01 47.77 groceries
60 2020-08-01 74.13 groceries
61 2020-08-01 38.33 entertainment
62 2020-08-01 65.55 housing
63 2020-08-01 6.29 groceries
64 2020-08-01 25.23 groceries
65 2020-09-01 49.51 travel
66 2020-09-01 17.92 entertainment
67 2020-09-01 74.69 travel
68 2020-09-01 89.4 groceries
69 2020-09-01 55.0 travel
70 2020-09-01 81.93 utilities
71 2020-09-01 57.69 healthcare
72 2020-09-01 22.22 entertainment
73 2020-09-01 13.22 entertainment
74 2020-09-01 77.76 groceries
75 2020-09-01 13.22 groceries
76 2020-10-01 57.58 groceries
77 2020-10-01 4.0 car
78 2020-10-01 20.48 utilities
79 2020-10-01 15.74 utilities
80 2020-10-01 59.31 entertainment
81 2020-10-01 15.31 groceries
82 2020-10-01 96.55 groceries
83 2020-10-01 91.65 entertainment
84 2020-10-01 50.04 groceries
85 2020-10-01 80.78 groceries
86 2020-11-01 71.81 groceries
87 2020-11-01 24.68 housing
88 2020-11-01 69.69 healthcare
89 2020-11-01 56.34 groceries
90 2020-12-01 66.58 entertainment
91 2020-12-01 76.24 utilities
92 2020-12-01 81.17 groceries
93 2020-12-01 47.01 car
94 2020-12-01 71.57 groceries
95 2020-12-01 73.81 utilities
96 2020-12-01 9.22 healthcare
97 2020-12-01 32.22 travel
98 2020-12-01 5.72 entertainment
99 2020-12-01 73.53 groceries
100 2021-01-01 70.84 entertainment
101 2021-01-01 99.42 entertainment
102 2021-01-01 37.04 healthcare
103 2021-01-01 90.98 healthcare
104 2021-01-01 58.67 healthcare
105 2021-01-01 92.68 groceries
106 2021-01-01 65.82 groceries
107 2021-01-01 99.58 groceries
108 2021-01-01 16.65 healthcare
109 2021-01-01 10.93 groceries
110 2021-02-01 33.45 groceries
111 2021-02-01 70.84 travel
112 2021-02-01 34.73 entertainment
113 2021-02-01 46.42 groceries
114 2021-02-01 91.4 healthcare
115 2021-02-01 71.29 travel
116 2021-02-01 21.49 entertainment
117 2021-02-01 18.48 groceries
118 2021-02-01 55.53 healthcare
119 2021-02-01 77.15 groceries
120 2021-03-01 43.56 groceries
121 2021-03-01 83.79 healthcare
122 2021-03-01 84.38 travel
123 2021-03-01 24.06 groceries
124 2021-03-01 56.91 groceries
125 2021-03-01 9.95 travel
126 2021-03-01 17.04 housing
127 2021-03-01 65.6 entertainment
128 2021-03-01 48.31 housing
129 2021-03-01 53.55 healthcare
130 2021-04-01 85.99 car
131 2021-04-01 59.48 travel
132 2021-04-01 1.1 travel
133 2021-04-01 54.48 groceries
134 2021-04-01 14.25 car
135 2021-04-01 24.01 groceries
136 2021-04-01 66.32 healthcare
137 2021-04-01 38.34 healthcare
138 2021-04-01 62.12 groceries
139 2021-04-01 14.14 housing
140 2021-04-01 64.07 groceries
141 2021-04-01 97.5 housing
142 2021-04-01 97.26 entertainment
143 2021-04-01 90.99 entertainment
144 2021-05-01 64.94 car
145 2021-05-01 36.64 groceries
146 2021-05-01 70.0 groceries
147 2021-05-01 90.62 groceries
148 2021-05-01 92.65 groceries
149 2021-05-01 77.18 groceries
150 2021-05-01 57.91 groceries
151 2021-05-01 43.15 housing
152 2021-06-01 83.8 groceries
153 2021-06-01 49.62 entertainment
154 2021-06-01 71.06 groceries
155 2021-06-01 33.25 groceries
156 2021-06-01 53.4 groceries
157 2021-06-01 4.61 entertainment
158 2021-06-01 2.51 utilities
159 2021-06-01 56.95 entertainment
160 2021-06-01 82.12 travel
161 2021-06-01 29.88 entertainment
162 2021-06-01 1.36 utilities
163 2021-07-01 40.01 housing
164 2021-07-01 47.98 groceries
165 2021-07-01 45.75 groceries
166 2021-07-01 95.4 groceries
167 2021-07-01 90.35 groceries
168 2021-07-01 82.36 groceries
169 2021-07-01 92.92 car
170 2021-07-01 16.85 entertainment
171 2021-07-01 82.77 groceries
172 2021-07-01 63.85 utilities
173 2021-07-01 10.82 entertainment
174 2021-08-01 42.11 groceries
175 2021-08-01 10.76 groceries
176 2021-08-01 49.48 entertainment
177 2021-08-01 53.11 groceries
178 2021-08-01 51.99 groceries
179 2021-08-01 75.16 utilities
180 2021-08-01 53.6 groceries
181 2021-08-01 37.27 groceries
182 2021-08-01 11.23 groceries
183 2021-09-01 45.43 groceries
184 2021-09-01 73.96 groceries
185 2021-09-01 45.1 groceries
186 2021-09-01 25.35 groceries
187 2021-09-01 68.04 groceries
188 2021-09-01 62.09 groceries
189 2021-09-01 66.98 utilities
190 2021-09-01 32.28 groceries
191 2021-09-01 19.8 entertainment
192 2021-09-01 69.23 groceries
193 2021-10-01 56.28 healthcare
194 2021-10-01 2.16 entertainment
195 2021-10-01 59.04 groceries
196 2021-10-01 89.95 groceries
197 2021-10-01 35.4 groceries
198 2021-10-01 75.07 entertainment
199 2021-10-01 34.26 groceries
200 2021-11-01 95.83 groceries
201 2021-11-01 9.02 utilities
202 2021-11-01 85.69 healthcare
203 2021-11-01 24.64 healthcare
204 2021-11-01 49.18 healthcare
205 2021-11-01 53.08 entertainment
206 2021-11-01 29.73 travel
207 2021-11-01 17.31 groceries
208 2021-11-01 76.38 groceries
209 2021-11-01 89.54 groceries
210 2021-12-01 53.16 groceries
211 2021-12-01 53.25 entertainment
212 2021-12-01 91.38 car
213 2021-12-01 77.33 entertainment
214 2021-12-01 85.64 groceries
215 2021-12-01 61.59 entertainment
216 2021-12-01 43.79 car
217 2021-12-01 44.01 travel
218 2021-12-01 13.41 healthcare
219 2022-01-01 96.68 housing
220 2022-01-01 18.45 groceries
221 2022-01-01 78.89 groceries
222 2022-01-01 6.87 healthcare
223 2022-01-01 56.18 entertainment
224 2022-01-01 63.06 groceries
225 2022-01-01 15.97 groceries
226 2022-01-01 50.25 groceries
227 2022-01-01 58.76 groceries
228 2022-01-01 24.09 groceries
229 2022-01-01 31.04 groceries
230 2022-01-01 70.04 groceries
231 2022-01-01 25.06 groceries
232 2022-01-01 61.61 travel
233 2022-01-01 39.21 groceries
234 2022-01-01 11.46 groceries
235 2022-02-01 14.8 housing
236 2022-02-01 81.78 healthcare
237 2022-02-01 12.49 entertainment
238 2022-02-01 68.73 utilities
239 2022-02-01 30.66 groceries
240 2022-02-01 56.6 groceries
241 2022-02-01 73.0 entertainment
242 2022-02-01 7.76 travel
243 2022-03-01 22.03 groceries
244 2022-03-01 74.89 groceries
245 2022-03-01 27.95 groceries
246 2022-03-01 97.88 travel
247 2022-03-01 29.95 entertainment
248 2022-03-01 33.46 entertainment
249 2022-03-01 11.64 entertainment
250 2022-03-01 28.7 groceries
251 2022-03-01 84.11 groceries
252 2022-03-01 65.94 healthcare
253 2022-03-01 68.89 groceries
254 2022-03-01 99.26 car
255 2022-03-01 19.47 car
256 2022-03-01 79.93 entertainment
257 2022-04-01 81.24 groceries
258 2022-04-01 32.05 utilities
259 2022-04-01 74.43 utilities
260 2022-04-01 92.54 entertainment
261 2022-04-01 67.87 entertainment
262 2022-04-01 49.54 groceries
263 2022-04-01 72.31 entertainment
264 2022-04-01 74.85 groceries
265 2022-04-01 56.05 groceries
266 2022-04-01 69.44 travel
267 2022-04-01 85.56 groceries
268 2022-05-01 14.99 healthcare
269 2022-05-01 29.46 groceries
270 2022-05-01 17.41 groceries
271 2022-05-01 83.34 groceries
272 2022-05-01 40.07 groceries
273 2022-05-01 78.19 entertainment
274 2022-05-01 32.96 housing
275 2022-05-01 89.92 entertainment
276 2022-06-01 86.82 groceries
277 2022-06-01 69.78 entertainment
278 2022-06-01 66.43 groceries
279 2022-06-01 58.21 groceries
280 2022-06-01 73.24 groceries
281 2022-06-01 19.85 groceries
282 2022-06-01 47.97 housing

BIN
data/transactions.csv.gz Normal file

Binary file not shown.